一点透視派編年
ここには、一点透視派百峠・マイルーム・表紙写真の各記事へのリンクを、実際に訪れた順(日付の逆順、同じ日付の中では時刻の昇順)に並べてあります。逆に、リンク先の各記事には、このページの該当部分へのリンクがあります。
2017年
2016年
2015年
10月 | 25日 | 日 | 長尾峠 |
4日 | 日 | 蛇石峠 あいあい岬 | |
3日 | 土 | 大鍋越 安城岬 | |
9月 | 20日 | 日 | 高見峠 相津峠 |
19日 | 土 | 栂坂峠 染谷峠 | |
7月 | 12日 | 日 | 地蔵峠(東北) 月山湖 大越 |
11日 | 土 | 山毛欅峠 | |
4月 | 26日 | 日 | アセボ峠 御斉峠 |
25日 | 土 | 安楽越 | |
1日 | 水 | 善福寺川 善福寺川 |
2014年
10月 | 19日 | 日 | 秋吉台 日南瀬峠 板堂峠 新山口駅 |
18日 | 土 | 湯ノ峠駅 | |
9月 | 28日 | 日 | 藤坂峠 |
27日 | 土 | 剣峠 南海展望台 | |
15日 | 月 | 夜昼峠 | |
14日 | 日 | 法華津峠 野福峠 | |
13日 | 土 | 椋浦峠 来島海峡大橋 来島海峡大橋 | |
5月 | 31日 | 土 | 樽口峠 朴木峠 |
11日 | 日 | 国士峠 鹿路庭峠 | |
10日 | 土 | 白滝公園 |
2013年
2012年
11月 | 18日 | 日 | 茱萸ノ木峠 |
4日 | 日 | 曽根坂峠 粥新田峠 | |
10月 | 21日 | 日 | 傘杉峠 |
14日 | 日 | 小川峠 | |
13日 | 土 | タラガ谷越 | |
6月 | 30日 | 土 | エサヌカ直線道路 |
29日 | 金 | 枝幸町 寿公園 | |
28日 | 木 | 加須美峠 函岳から加須美峠へ戻る道 | |
4月 | 15日 | 日 | 白沢峠 |
8日 | 日 | 白石峠 | |
3月 | 28日 | 水 | 日諸峠 |
27日 | 火 | ぼんさん越 | |
26日 | 月 | 二本杉峠 | |
25日 | 日 | 越早 | |
19日 | 月 | 芦ヶ久保から県民の森へ | |
2月 | 4日 | 土 | 大泉帰農 |
2011年
12月 | 11日 | 日 | 塞神峠 葉原峠 |
4日 | 日 | 釜伏峠 釜伏峠の北側 | |
10月 | 19日 | 水 | 嵐ヶ乢 四十曲峠 間地峠 |
18日 | 火 | 蒜山高原 見返峠 内海乢 野土路乢 | |
10日 | 月 | 大平峠(新潟県) | |
9日 | 日 | 庵谷峠 | |
8日 | 土 | 位山峠 苅安峠 | |
7月 | 23日 | 土 | 津軽峠 天狗峠 一ツ森峠 |
22日 | 金 | 釣瓶落峠 | |
5月 | 21日 | 土 | 七重峠 嵐山渓谷 |
15日 | 日 | 高篠峠 | |
6日 | 金 | 芝平峠 | |
4月 | 17日 | 日 | 定峰峠 二本木峠 |
6日 | 水 | 大洞峠 | |
3月 | 4日 | 金 | 新田バス停 |
1月 | 10日 | 月 | 北浦 |
2010年
11月 | 20日 | 土 | 母成峠 酸川野停留場跡 |
10月 | 11日 | 月 | 地蔵峠(関東) |
2日 | 土 | 御霊櫃峠 | |
9月 | 26日 | 日 | 栃ノ木峠 |
25日 | 土 | 山中峠 | |
6月 | 12日 | 土 | 愛染峠 |
6日 | 日 | 河口湖 日向坂峠 | |
5月 | 21日 | 金 | 磯部温泉 碓氷峠 |
17日 | 月 | 三国峠(長野県) | |
4月 | 30日 | 金 | 黒坂峠 鳥坂峠 |
25日 | 日 | 大道峠 | |
18日 | 日 | 土坂峠 | |
3月 | 29日 | 月 | 軍谷峠 奈佐木峠 二反野 |
27日 | 土 | 槻木峠 輝嶺峠 | |
26日 | 金 | 矢岳高原 温迫峠 | |
25日 | 木 | 矢岳駅 矢岳駅 | |
22日 | 月 | 和見峠 和見峠の棚頭側 | |
2月 | 20日 | 土 | 一本杉峠 |
1月 | 16日 | 土 | 平沢峠 平沢峠の南側の道 |
2009年
10月 | 15日 | 木 | 東京都道33号線 |
11日 | 日 | 大津峠 天龍村道天龍川線 秋葉湖畔 | |
9月 | 27日 | 日 | 十部一峠 |
19日 | 土 | 悪場峠 沼越峠 | |
13日 | 日 | 顔振峠 | |
7月 | 11日 | 土 | 伊平屋島 伊平屋島 |
6月 | 17日 | 水 | 四国カルスト 獅子越峠 朝が峠 |
16日 | 火 | 地芳峠 | |
15日 | 月 | 春分峠 | |
14日 | 日 | 焼坂峠 夏枯峠 | |
7日 | 日 | 都道431号線 | |
5月 | 10日 | 日 | 有間峠 |
9日 | 土 | ホッチ峠 | |
4月 | 29日 | 水 | 花立松ノ峠 |
4日 | 土 | 善福寺川 | |
2月 | 8日 | 日 | 太平洋 |
1月 | 12日 | 月 | 清里 |
2008年
2007年
10月 | 29日 | 月 | 尾股峠 |
28日 | 日 | 日平越 井戸内峠 | |
27日 | 土 | 高鍋町 小丸川 五郎ヶ越 | |
7日 | 日 | 赤崩山 | |
6日 | 土 | 新稲荷峠 | |
6月 | 17日 | 日 | 塩沢峠 |
16日 | 土 | 太田部峠 半納付近 | |
5月 | 27日 | 日 | 柳沢峠 |
26日 | 土 | 松姫峠 今川峠 | |
20日 | 日 | 鈴懸峠 | |
4月 | 15日 | 日 | 六地蔵峠 サンポート高松 |
14日 | 土 | 京柱峠 | |
3月 | 28日 | 水 | 刈場坂峠 |
20日 | 火 | 正丸峠 |
2006年
11月 | 3日 | 金 | 青崩峠 北条峠 |
10月 | 28日 | 土 | 太良ヶ峠 |
15日 | 日 | 貉ヶ森山 | |
14日 | 土 | 舟鼻峠 会津水沼駅 | |
9月 | 30日 | 土 | 乙見山峠 湯峠 |
2日 | 土 | 岩井堂峠 地蔵峠(長野県-裾花川筋・土尻川筋) | |
8月 | 29日 | 火 | 東山峠 |
6月 | 4日 | 日 | 金山町 |
3日 | 土 | 杉峠 会津越川駅 | |
5月 | 3日 | 水 | 十石峠 矢久峠 |
4月 | 9日 | 日 | 仁田山峠 山伏峠(関東) |
3月 | 21日 | 火 | 三国峠(山梨県) |
11日 | 土 | 天目指峠 | |
5日 | 日 | 半原越 |
2005年
2004年
2003年
9月 | 27日 | 土 | 境峠 野麦峠 美女峠 |
23日 | 火 | 飯田峠 りんご並木 | |
22日 | 月 | 大平峠(長野県) | |
8月 | 3日 | 日 | 平丸峠 |
2日 | 土 | 関田峠 | |
6月 | 8日 | 日 | 東峠 |
5月 | 4日 | 日 | 千頭駅 |
3日 | 土 | 山伏峠(山梨県) 林道井川雨畑線・山伏峠 山伏峠の井川側 | |
2日 | 金 | 右左口峠 | |
4月 | 28日 | 月 | 大岡村 美麻村 下北尾 中条村 |
27日 | 日 | 風越峠 三和峠 | |
18日 | 金 | 田口峠 馬坂 | |
17日 | 木 | ぶどう峠 塩之沢峠 | |
3月 | 30日 | 日 | 田ノ入峠 |
21日 | 金 | 有賀峠 火山峠 | |
9日 | 日 | 七里岩ライン 日野春 |
2002年
2001年
12月 | 29日 | 土 | アルプス公園 城山公園 |
10月 | 21日 | 日 | 天竜峡駅 |
20日 | 土 | 中央アルプス 金野駅 | |
13日 | 土 | 猿ヶ馬場峠 | |
9月 | 24日 | 月 | 大弛峠 |
23日 | 日 | 野辺山 | |
22日 | 土 | 原村 | |
16日 | 日 | 扉峠 | |
8月 | 4日 | 土 | 権兵衛峠 |
6月 | 3日 | 日 | 保福寺峠 |
5月 | 20日 | 日 | 長峰山 |
5日 | 土 | 大望峠 | |
4日 | 金 | 和知場峠 | |
4月 | 15日 | 日 | 四十八曲峠 |
1997年
1996年
7月 | 30日 | 火 | 久代駅 |
26日 | 金 | 長門三隅駅 | |
6月 | 11日 | 火 | カネラン峠 |
9日 | 日 | 更別村 | |
8日 | 土 | 鵡川沿いの道 | |
7日 | 金 | 滝ノ上駅 | |
3月 | 23日 | 土 | 椎矢峠 |
22日 | 金 | 飯干峠 | |
21日 | 木 | 矢岳越え 湯前駅 | |
16日 | 土 | 波照間島 | |
7日 | 木 | 平和祈念公園 | |
3日 | 日 | 残波岬 |
1995年
10月 | 14日 | 土 | 道道70号線 |
1日 | 日 | オロフレ峠 | |
9月 | 30日 | 土 | 蟠渓駅前バス停 |
6日 | 水 | 丸立峠 | |
5日 | 火 | 西尾峠 | |
3日 | 日 | 知駒峠 | |
2日 | 土 | 宗谷丘陵 上幌延駅 | |
8月 | 3日 | 木 | 福取バス停 |
7月 | 31日 | 月 | 陸前階上駅 |
27日 | 木 | 傘松峠 | |
22日 | 土 | 昆布駅 | |
6月 | 17日 | 土 | 清風山 |
3日 | 土 | 藻琴峠 | |
2日 | 金 | ルクシ峠 | |
1日 | 木 | 旧白滝駅 | |
5月 | 31日 | 水 | 江丹別峠 北母子里駅 下士別駅 |
6日 | 土 | 田沢湖 夏瀬峠 | |
5日 | 金 | 阿仁マタギ駅 | |
4日 | 木 | 鰺ヶ沢町 十二湖駅 | |
3月 | 14日 | 火 | 因島大橋 |
12日 | 日 | 瞽女ヶ峠 | |
11日 | 土 | 鬼が城山 | |
9日 | 木 | 足摺岬 | |
1日 | 水 | 九鬼峠 | |
2月 | 28日 | 火 | 棚橋峠 |
1994年
9月 | 12日 | 月 | 天生峠 |
11日 | 日 | 和泉村 | |
10日 | 土 | 加賀一の宮駅 義景公園 | |
8日 | 木 | 木ノ芽峠 糠バス停 | |
8月 | 5日 | 金 | 初田牛駅 |
4日 | 木 | 開陽台 | |
7月 | 31日 | 日 | サロマ湖 |
29日 | 金 | 三国峠 | |
27日 | 水 | 日勝峠 | |
26日 | 火 | 三の山峠 | |
23日 | 土 | 国道452号線 | |
6月 | 19日 | 日 | 朱鞠内湖 |
18日 | 土 | 政和駅 | |
5月 | 8日 | 日 | あいの里 |
2010年5月13日初版 / 2020年8月9日更新